* ---------------------------------------------------------------
*
* Material: oxide
* Impurity: phosphorus
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2
10. 	 0.0147 	 0.0065 	 0.557 	 3.4025 	 0.0074
20. 	 0.0263 	 0.0112 	 0.488 	 3.2872 	 0.0126
30. 	 0.0381 	 0.0155 	 0.430 	 3.2020 	 0.0176
40. 	 0.0500 	 0.0197 	 0.379 	 3.1356 	 0.0224
50. 	 0.0623 	 0.0238 	 0.332 	 3.0825 	 0.0271
60. 	 0.0747 	 0.0278 	 0.288 	 3.0397 	 0.0318
70. 	 0.0874 	 0.0316 	 0.247 	 3.0057 	 0.0364
80. 	 0.1002 	 0.0353 	 0.210 	 2.9787 	 0.0409
90. 	 0.1131 	 0.0390 	 0.175 	 2.9577 	 0.0453
100. 	 0.1261 	 0.0425 	 0.143 	 2.9418 	 0.0497
110. 	 0.1392 	 0.0459 	 0.113 	 2.9301 	 0.0540
120. 	 0.1524 	 0.0491 	 0.086 	 2.9216 	 0.0583
130. 	 0.1656 	 0.0523 	 0.061 	 2.9159 	 0.0624
140. 	 0.1788 	 0.0554 	 0.037 	 2.9121 	 0.0665
150. 	 0.1920 	 0.0585 	 0.015 	 2.9104 	 0.0706
160. 	 0.2053 	 0.0614 	 -0.006 	 2.9101 	 0.0745
170. 	 0.2185 	 0.0642 	 -0.025 	 2.9110 	 0.0784
180. 	 0.2318 	 0.0670 	 -0.044 	 2.9131 	 0.0822
190. 	 0.2450 	 0.0697 	 -0.063 	 2.9162 	 0.0860
200. 	 0.2581 	 0.0723 	 -0.079 	 2.9197 	 0.0896
220. 	 0.2844 	 0.0772 	 -0.122 	 2.9331 	 0.0968
240. 	 0.3106 	 0.0820 	 -0.160 	 2.9502 	 0.1038
260. 	 0.3365 	 0.0865 	 -0.196 	 2.9698 	 0.1105
280. 	 0.3623 	 0.0907 	 -0.228 	 2.9913 	 0.1169
300. 	 0.3878 	 0.0948 	 -0.258 	 3.0140 	 0.1232
320. 	 0.4132 	 0.0986 	 -0.286 	 3.0379 	 0.1293
340. 	 0.4383 	 0.1023 	 -0.312 	 3.0628 	 0.1351
360. 	 0.4632 	 0.1058 	 -0.337 	 3.0885 	 0.1408
380. 	 0.4878 	 0.1092 	 -0.361 	 3.1150 	 0.1463
400. 	 0.5123 	 0.1124 	 -0.383 	 3.1412 	 0.1517
420. 	 0.5365 	 0.1155 	 -0.405 	 3.1682 	 0.1569
440. 	 0.5605 	 0.1184 	 -0.426 	 3.1955 	 0.1619
460. 	 0.5843 	 0.1213 	 -0.446 	 3.2233 	 0.1668
480. 	 0.6078 	 0.1240 	 -0.465 	 3.2514 	 0.1716
500. 	 0.6311 	 0.1266 	 -0.484 	 3.2797 	 0.1762
550. 	 0.6885 	 0.1327 	 -0.536 	 3.3659 	 0.1872
600. 	 0.7446 	 0.1383 	 -0.585 	 3.4536 	 0.1976
650. 	 0.7995 	 0.1434 	 -0.629 	 3.5408 	 0.2073
700. 	 0.8531 	 0.1482 	 -0.669 	 3.6273 	 0.2165
750. 	 0.9057 	 0.1525 	 -0.707 	 3.7130 	 0.2252
800. 	 0.9572 	 0.1566 	 -0.743 	 3.7979 	 0.2334
850. 	 1.0077 	 0.1604 	 -0.776 	 3.8820 	 0.2412
900. 	 1.0573 	 0.1639 	 -0.807 	 3.9652 	 0.2486
950. 	 1.1059 	 0.1673 	 -0.837 	 4.0477 	 0.2556
1000. 	 1.0510 	 0.2720 	 +0.330 	 5.6200 	 0.4246
1500. 	 1.4771 	 0.2780 	 +0.077 	 5.9000 	 0.4340
2000. 	 1.8480 	 0.2840 	 -0.160 	 6.2600 	 0.4433
3000. 	 2.4570 	 0.2960 	 -0.590 	 7.2200 	 0.4621
5000. 	 3.3750 	 0.3200 	 -1.270 	 10.100 	 0.4995
7000. 	 4.3330 	 0.3440 	 -1.710 	 14.260 	 0.5370
 	  	  	  	  	 
