* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: Silicon-nitride  [4]
*    Element : Phosphorus       [2]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0096 	 0.0043 	 0.528 	 3.3520 	 0.0049
20. 	 0.0172 	 0.0073 	 0.458 	 3.2419 	 0.0083
30. 	 0.0248 	 0.0101 	 0.398 	 3.1591 	 0.0115
40. 	 0.0325 	 0.0128 	 0.344 	 3.0958 	 0.0146
50. 	 0.0404 	 0.0155 	 0.295 	 3.0462 	 0.0177
60. 	 0.0484 	 0.0180 	 0.249 	 3.0074 	 0.0207
70. 	 0.0566 	 0.0204 	 0.208 	 2.9775 	 0.0237
80. 	 0.0648 	 0.0228 	 0.169 	 2.9546 	 0.0266
90. 	 0.0731 	 0.0251 	 0.133 	 2.9377 	 0.0294
100. 	 0.0814 	 0.0274 	 0.100 	 2.9258 	 0.0323
110. 	 0.0898 	 0.0295 	 0.070 	 2.9176 	 0.0350
120. 	 0.0982 	 0.0316 	 0.042 	 2.9127 	 0.0377
130. 	 0.1066 	 0.0336 	 0.016 	 2.9104 	 0.0404
140. 	 0.1151 	 0.0356 	 -0.009 	 2.9101 	 0.0430
150. 	 0.1235 	 0.0375 	 -0.033 	 2.9117 	 0.0456
160. 	 0.1320 	 0.0393 	 -0.054 	 2.9146 	 0.0481
170. 	 0.1404 	 0.0411 	 -0.075 	 2.9187 	 0.0506
180. 	 0.1488 	 0.0429 	 -0.094 	 2.9239 	 0.0530
190. 	 0.1572 	 0.0446 	 -0.113 	 2.9299 	 0.0554
200. 	 0.1656 	 0.0462 	 -0.130 	 2.9364 	 0.0578
220. 	 0.1823 	 0.0493 	 -0.173 	 2.9565 	 0.0624
240. 	 0.1989 	 0.0523 	 -0.212 	 2.9801 	 0.0668
260. 	 0.2154 	 0.0551 	 -0.247 	 3.0059 	 0.0710
280. 	 0.2317 	 0.0578 	 -0.280 	 3.0333 	 0.0751
300. 	 0.2479 	 0.0603 	 -0.311 	 3.0618 	 0.0791
320. 	 0.2639 	 0.0627 	 -0.340 	 3.0913 	 0.0829
340. 	 0.2798 	 0.0650 	 -0.367 	 3.1217 	 0.0866
360. 	 0.2955 	 0.0672 	 -0.393 	 3.1531 	 0.0902
380. 	 0.3111 	 0.0693 	 -0.417 	 3.1843 	 0.0937
400. 	 0.3266 	 0.0713 	 -0.441 	 3.2162 	 0.0971
420. 	 0.3419 	 0.0733 	 -0.463 	 3.2485 	 0.1003
440. 	 0.3570 	 0.0751 	 -0.484 	 3.2811 	 0.1035
460. 	 0.3720 	 0.0769 	 -0.505 	 3.3140 	 0.1066
480. 	 0.3868 	 0.0785 	 -0.525 	 3.3472 	 0.1096
500. 	 0.4015 	 0.0802 	 -0.545 	 3.3807 	 0.1125
550. 	 0.4377 	 0.0840 	 -0.598 	 3.4785 	 0.1195
600. 	 0.4730 	 0.0875 	 -0.646 	 3.5775 	 0.1260
650. 	 0.5075 	 0.0907 	 -0.691 	 3.6758 	 0.1321
700. 	 0.5413 	 0.0936 	 -0.733 	 3.7732 	 0.1379
750. 	 0.5744 	 0.0963 	 -0.771 	 3.8697 	 0.1433
800. 	 0.6067 	 0.0988 	 -0.807 	 3.9653 	 0.1484
850. 	 0.6385 	 0.1012 	 -0.842 	 4.0600 	 0.1533
900. 	 0.6696 	 0.1034 	 -0.874 	 4.1536 	 0.1580
950. 	 0.7001 	 0.1054 	 -0.904 	 4.2464 	 0.1624
1000. 	 0.7301 	 0.1074 	 -0.934 	 4.3382 	 0.1666
 	  	  	  	  	 
