* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: aluminum    [5]
*    Element : Phosphorus  [2]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0137 	 0.0067 	 0.598 	 3.4791 	 0.0079
20. 	 0.0243 	 0.0113 	 0.516 	 3.3310 	 0.0132
30. 	 0.0350 	 0.0155 	 0.437 	 3.2109 	 0.0183
40. 	 0.0459 	 0.0196 	 0.369 	 3.1243 	 0.0232
50. 	 0.0569 	 0.0236 	 0.309 	 3.0601 	 0.0280
60. 	 0.0681 	 0.0274 	 0.255 	 3.0121 	 0.0327
70. 	 0.0795 	 0.0311 	 0.207 	 2.9768 	 0.0373
80. 	 0.0910 	 0.0346 	 0.162 	 2.9511 	 0.0418
90. 	 0.1026 	 0.0381 	 0.121 	 2.9330 	 0.0462
100. 	 0.1143 	 0.0415 	 0.084 	 2.9209 	 0.0506
110. 	 0.1260 	 0.0447 	 0.049 	 2.9137 	 0.0549
120. 	 0.1378 	 0.0479 	 0.017 	 2.9104 	 0.0591
130. 	 0.1496 	 0.0509 	 -0.014 	 2.9103 	 0.0633
140. 	 0.1614 	 0.0539 	 -0.041 	 2.9126 	 0.0674
150. 	 0.1733 	 0.0568 	 -0.067 	 2.9171 	 0.0714
160. 	 0.1851 	 0.0595 	 -0.090 	 2.9227 	 0.0753
170. 	 0.1970 	 0.0623 	 -0.114 	 2.9303 	 0.0792
180. 	 0.2088 	 0.0649 	 -0.135 	 2.9385 	 0.0829
190. 	 0.2206 	 0.0675 	 -0.155 	 2.9477 	 0.0867
200. 	 0.2324 	 0.0700 	 -0.174 	 2.9571 	 0.0903
220. 	 0.2559 	 0.0748 	 -0.214 	 2.9817 	 0.0974
240. 	 0.2792 	 0.0793 	 -0.252 	 3.0094 	 0.1043
260. 	 0.3024 	 0.0836 	 -0.287 	 3.0394 	 0.1110
280. 	 0.3255 	 0.0877 	 -0.320 	 3.0711 	 0.1174
300. 	 0.3483 	 0.0916 	 -0.351 	 3.1040 	 0.1236
320. 	 0.3710 	 0.0953 	 -0.381 	 3.1380 	 0.1296
340. 	 0.3934 	 0.0989 	 -0.409 	 3.1728 	 0.1354
360. 	 0.4157 	 0.1023 	 -0.435 	 3.2082 	 0.1411
380. 	 0.4378 	 0.1055 	 -0.460 	 3.2444 	 0.1465
400. 	 0.4597 	 0.1086 	 -0.484 	 3.2808 	 0.1519
420. 	 0.4813 	 0.1116 	 -0.507 	 3.3176 	 0.1570
440. 	 0.5028 	 0.1145 	 -0.530 	 3.3552 	 0.1620
460. 	 0.5241 	 0.1173 	 -0.552 	 3.3930 	 0.1669
480. 	 0.5452 	 0.1199 	 -0.573 	 3.4312 	 0.1716
500. 	 0.5661 	 0.1225 	 -0.593 	 3.4692 	 0.1762
550. 	 0.6175 	 0.1284 	 -0.646 	 3.5770 	 0.1872
600. 	 0.6678 	 0.1339 	 -0.696 	 3.6859 	 0.1975
650. 	 0.7170 	 0.1389 	 -0.741 	 3.7943 	 0.2072
700. 	 0.7652 	 0.1436 	 -0.784 	 3.9020 	 0.2164
750. 	 0.8124 	 0.1479 	 -0.823 	 4.0089 	 0.2250
800. 	 0.8587 	 0.1519 	 -0.861 	 4.1149 	 0.2332
850. 	 0.9041 	 0.1557 	 -0.896 	 4.2203 	 0.2410
900. 	 0.9486 	 0.1592 	 -0.929 	 4.3247 	 0.2484
950. 	 0.9924 	 0.1625 	 -0.961 	 4.4282 	 0.2554
1000. 	 1.0353 	 0.1656 	 -0.992 	 4.5307 	 0.2622
 	  	  	  	  	 
