*    Material: polySilicon     [3]
*    Element : boron       [1]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    lrp
10. 	 0.0351 	 0.0182 	 -0.078 	 2.9195 	 0.0250
20. 	 0.0685 	 0.0296 	 -0.313 	 3.0633 	 0.0424
30. 	 0.1011 	 0.0384 	 -0.480 	 3.2746 	 0.0569
40. 	 0.1326 	 0.0455 	 -0.611 	 3.5045 	 0.0694
50. 	 0.1629 	 0.0515 	 -0.718 	 3.7393 	 0.0803
60. 	 0.1921 	 0.0566 	 -0.811 	 3.9744 	 0.0899
70. 	 0.2202 	 0.0610 	 -0.892 	 4.2078 	 0.0986
80. 	 0.2473 	 0.0649 	 -0.964 	 4.4390 	 0.1064
90. 	 0.2736 	 0.0683 	 -1.030 	 4.6675 	 0.1135
100. 	 0.2990 	 0.0714 	 -1.091 	 4.8935 	 0.1200
110. 	 0.3237 	 0.0742 	 -1.147 	 5.1169 	 0.1260
120. 	 0.3476 	 0.0767 	 -1.199 	 5.3380 	 0.1316
130. 	 0.3710 	 0.0790 	 -1.248 	 5.5569 	 0.1368
140. 	 0.3937 	 0.0811 	 -1.294 	 5.7737 	 0.1416
150. 	 0.4158 	 0.0830 	 -1.337 	 5.9885 	 0.1462
160. 	 0.4375 	 0.0848 	 -1.379 	 6.2014 	 0.1504
170. 	 0.4586 	 0.0865 	 -1.418 	 6.4127 	 0.1545
180. 	 0.4793 	 0.0881 	 -1.456 	 6.6223 	 0.1583
190. 	 0.4995 	 0.0896 	 -1.492 	 6.8304 	 0.1619
200. 	 0.5194 	 0.0909 	 -1.527 	 7.0371 	 0.1653
220. 	 0.5580 	 0.0935 	 -1.592 	 7.4449 	 0.1716
240. 	 0.5952 	 0.0957 	 -1.654 	 7.8482 	 0.1774
260. 	 0.6311 	 0.0978 	 -1.711 	 8.2473 	 0.1827
280. 	 0.6660 	 0.0996 	 -1.765 	 8.6426 	 0.1876
300. 	 0.6998 	 0.1013 	 -1.816 	 9.0344 	 0.1922
320. 	 0.7326 	 0.1028 	 -1.865 	 9.4230 	 0.1964
340. 	 0.7646 	 0.1043 	 -1.911 	 9.8086 	 0.2003
360. 	 0.7958 	 0.1056 	 -1.955 	 10.1913 	 0.2040
380. 	 0.8262 	 0.1068 	 -1.998 	 10.5715 	 0.2074
400. 	 0.8560 	 0.1080 	 -2.039 	 10.9493 	 0.2107
420. 	 0.8851 	 0.1090 	 -2.078 	 11.3247 	 0.2138
440. 	 0.9135 	 0.1100 	 -2.116 	 11.6980 	 0.2167
460. 	 0.9414 	 0.1110 	 -2.152 	 12.0692 	 0.2194
480. 	 0.9688 	 0.1119 	 -2.188 	 12.4385 	 0.2221
500. 	 0.9956 	 0.1127 	 -2.222 	 12.8060 	 0.2246
550. 	 1.0607 	 0.1146 	 -2.302 	 13.7088 	 0.2303
600. 	 1.1231 	 0.1163 	 -2.377 	 14.6027 	 0.2354
650. 	 1.1831 	 0.1178 	 -2.448 	 15.4883 	 0.2401
700. 	 1.2410 	 0.1192 	 -2.514 	 16.3661 	 0.2443
750. 	 1.2969 	 0.1204 	 -2.577 	 17.2368 	 0.2482
800. 	 1.3512 	 0.1215 	 -2.636 	 18.1008 	 0.2517
850. 	 1.4038 	 0.1225 	 -2.693 	 18.9585 	 0.2550
900. 	 1.4550 	 0.1235 	 -2.747 	 19.8102 	 0.2580
950. 	 1.5049 	 0.1243 	 -2.799 	 20.6563 	 0.2609
1000. 	 1.5535 	 0.1252 	 -2.849 	 21.4971 	 0.2635
