* ---------------------------------------------------------------
*
* Material: oxide
* Impurity: boron
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    lrp
10. 	 0.0355 	 0.0167 	 -0.033 	 2.9117 	 0.0224
20. 	 0.0713 	 0.0280 	 -0.286 	 3.0378 	 0.0395
30. 	 0.1068 	 0.0370 	 -0.463 	 3.2485 	 0.0542
40. 	 0.1414 	 0.0443 	 -0.600 	 3.4836 	 0.0670
50. 	 0.1748 	 0.0505 	 -0.713 	 3.7265 	 0.0781
60. 	 0.2070 	 0.0557 	 -0.810 	 3.9711 	 0.0881
70. 	 0.2381 	 0.0602 	 -0.894 	 4.2151 	 0.0970
80. 	 0.2681 	 0.0642 	 -0.970 	 4.4574 	 0.1051
90. 	 0.2972 	 0.0678 	 -1.039 	 4.6978 	 0.1124
100. 	 0.3253 	 0.0709 	 -1.102 	 4.9359 	 0.1191
110. 	 0.3526 	 0.0738 	 -1.160 	 5.1719 	 0.1253
120. 	 0.3792 	 0.0763 	 -1.214 	 5.4058 	 0.1311
130. 	 0.4050 	 0.0787 	 -1.265 	 5.6377 	 0.1364
140. 	 0.4302 	 0.0809 	 -1.313 	 5.8677 	 0.1414
150. 	 0.4547 	 0.0829 	 -1.359 	 6.0959 	 0.1461
160. 	 0.4787 	 0.0847 	 -1.402 	 6.3223 	 0.1505
170. 	 0.5021 	 0.0864 	 -1.443 	 6.5472 	 0.1546
180. 	 0.5250 	 0.0880 	 -1.482 	 6.7706 	 0.1586
190. 	 0.5474 	 0.0895 	 -1.520 	 6.9926 	 0.1623
200. 	 0.5694 	 0.0909 	 -1.556 	 7.2132 	 0.1658
220. 	 0.6121 	 0.0935 	 -1.624 	 7.6486 	 0.1723
240. 	 0.6533 	 0.0958 	 -1.687 	 8.0798 	 0.1783
260. 	 0.6931 	 0.0979 	 -1.747 	 8.5071 	 0.1837
280. 	 0.7316 	 0.0997 	 -1.803 	 8.9308 	 0.1887
300. 	 0.7690 	 0.1015 	 -1.856 	 9.3511 	 0.1933
320. 	 0.8054 	 0.1030 	 -1.906 	 9.7682 	 0.1976
340. 	 0.8408 	 0.1045 	 -1.954 	 10.1824 	 0.2017
360. 	 0.8753 	 0.1058 	 -2.000 	 10.5938 	 0.2054
380. 	 0.9089 	 0.1071 	 -2.044 	 11.0027 	 0.2089
400. 	 0.9418 	 0.1082 	 -2.087 	 11.4092 	 0.2123
420. 	 0.9740 	 0.1093 	 -2.127 	 11.8134 	 0.2154
440. 	 1.0054 	 0.1103 	 -2.167 	 12.2154 	 0.2183
460. 	 1.0363 	 0.1113 	 -2.204 	 12.6154 	 0.2211
480. 	 1.0665 	 0.1122 	 -2.241 	 13.0134 	 0.2238
500. 	 1.0962 	 0.1130 	 -2.276 	 13.4095 	 0.2263
550. 	 1.1681 	 0.1149 	 -2.359 	 14.3808 	 0.2322
600. 	 1.2370 	 0.1166 	 -2.437 	 15.3435 	 0.2374
650. 	 1.3033 	 0.1182 	 -2.509 	 16.2979 	 0.2421
700. 	 1.3672 	 0.1195 	 -2.577 	 17.2444 	 0.2463
750. 	 1.4290 	 0.1208 	 -2.642 	 18.1837 	 0.2502
800. 	 1.4889 	 0.1219 	 -2.703 	 19.1160 	 0.2538
850. 	 1.5470 	 0.1229 	 -2.762 	 20.0419 	 0.2571
900. 	 1.6036 	 0.1238 	 -2.817 	 20.9617 	 0.2602
950. 	 1.6586 	 0.1247 	 -2.871 	 21.8756 	 0.2630
1000. 	 1.7123 	 0.1255 	 -2.922 	 22.7839 	 0.2657
 	  	  	  	  	 
