* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: Silicon-nitride  [4]
*    Element : boron            [1]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0243 	 0.0119 	 0.014 	 2.9103 	 0.0159
20. 	 0.0499 	 0.0205 	 -0.226 	 2.9899 	 0.0289
30. 	 0.0758 	 0.0277 	 -0.398 	 3.1591 	 0.0404
40. 	 0.1013 	 0.0337 	 -0.531 	 3.3575 	 0.0506
50. 	 0.1263 	 0.0387 	 -0.641 	 3.5669 	 0.0597
60. 	 0.1506 	 0.0432 	 -0.736 	 3.7804 	 0.0679
70. 	 0.1743 	 0.0470 	 -0.818 	 3.9950 	 0.0753
80. 	 0.1972 	 0.0504 	 -0.892 	 4.2092 	 0.0820
90. 	 0.2195 	 0.0535 	 -0.960 	 4.4225 	 0.0882
100. 	 0.2412 	 0.0562 	 -1.021 	 4.6345 	 0.0940
110. 	 0.2623 	 0.0587 	 -1.078 	 4.8450 	 0.0993
120. 	 0.2828 	 0.0610 	 -1.131 	 5.0541 	 0.1042
130. 	 0.3029 	 0.0631 	 -1.181 	 5.2617 	 0.1088
140. 	 0.3224 	 0.0650 	 -1.228 	 5.4679 	 0.1131
150. 	 0.3416 	 0.0668 	 -1.273 	 5.6727 	 0.1172
160. 	 0.3603 	 0.0685 	 -1.315 	 5.8761 	 0.1210
170. 	 0.3786 	 0.0700 	 -1.355 	 6.0784 	 0.1246
180. 	 0.3966 	 0.0714 	 -1.394 	 6.2794 	 0.1281
190. 	 0.4141 	 0.0728 	 -1.431 	 6.4793 	 0.1313
200. 	 0.4314 	 0.0741 	 -1.466 	 6.6782 	 0.1344
220. 	 0.4650 	 0.0764 	 -1.533 	 7.0713 	 0.1402
240. 	 0.4974 	 0.0785 	 -1.595 	 7.4611 	 0.1454
260. 	 0.5288 	 0.0804 	 -1.653 	 7.8478 	 0.1503
280. 	 0.5592 	 0.0821 	 -1.709 	 8.2315 	 0.1547
300. 	 0.5888 	 0.0836 	 -1.761 	 8.6124 	 0.1588
320. 	 0.6176 	 0.0851 	 -1.811 	 8.9908 	 0.1627
340. 	 0.6456 	 0.0864 	 -1.858 	 9.3669 	 0.1663
360. 	 0.6730 	 0.0876 	 -1.903 	 9.7407 	 0.1697
380. 	 0.6997 	 0.0888 	 -1.946 	 10.1125 	 0.1728
400. 	 0.7257 	 0.0898 	 -1.988 	 10.4824 	 0.1758
420. 	 0.7513 	 0.0908 	 -2.028 	 10.8504 	 0.1786
440. 	 0.7763 	 0.0918 	 -2.067 	 11.2166 	 0.1813
460. 	 0.8008 	 0.0927 	 -2.104 	 11.5812 	 0.1838
480. 	 0.8249 	 0.0935 	 -2.140 	 11.9443 	 0.1862
500. 	 0.8485 	 0.0943 	 -2.175 	 12.3058 	 0.1885
550. 	 0.9057 	 0.0961 	 -2.257 	 13.1944 	 0.1938
600. 	 0.9606 	 0.0977 	 -2.334 	 14.0763 	 0.1985
650. 	 1.0134 	 0.0991 	 -2.406 	 14.9516 	 0.2028
700. 	 1.0644 	 0.1003 	 -2.473 	 15.8207 	 0.2067
750. 	 1.1137 	 0.1015 	 -2.537 	 16.6841 	 0.2103
800. 	 1.1615 	 0.1025 	 -2.598 	 17.5421 	 0.2135
850. 	 1.2079 	 0.1035 	 -2.656 	 18.3949 	 0.2166
900. 	 1.2531 	 0.1044 	 -2.711 	 19.2428 	 0.2194
950. 	 1.2970 	 0.1052 	 -2.764 	 20.0862 	 0.2220
1000. 	 1.3399 	 0.1059 	 -2.815 	 20.9251 	 0.2244
 	  	  	  	  	 
