* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: aluminum    [5]
*    Element : boron       [1]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0344 	 0.0186 	 0.036 	 2.9120 	 0.0255
20. 	 0.0702 	 0.0321 	 -0.188 	 2.9655 	 0.0459
30. 	 0.1069 	 0.0434 	 -0.350 	 3.1028 	 0.0640
40. 	 0.1434 	 0.0529 	 -0.477 	 3.2692 	 0.0803
50. 	 0.1793 	 0.0611 	 -0.581 	 3.4471 	 0.0949
60. 	 0.2145 	 0.0683 	 -0.671 	 3.6296 	 0.1082
70. 	 0.2487 	 0.0747 	 -0.749 	 3.8138 	 0.1202
80. 	 0.2821 	 0.0803 	 -0.819 	 3.9980 	 0.1313
90. 	 0.3147 	 0.0854 	 -0.883 	 4.1816 	 0.1415
100. 	 0.3465 	 0.0900 	 -0.942 	 4.3643 	 0.1510
110. 	 0.3775 	 0.0942 	 -0.996 	 4.5458 	 0.1598
120. 	 0.4078 	 0.0980 	 -1.046 	 4.7260 	 0.1680
130. 	 0.4374 	 0.1016 	 -1.094 	 4.9050 	 0.1757
140. 	 0.4663 	 0.1048 	 -1.138 	 5.0828 	 0.1829
150. 	 0.4946 	 0.1079 	 -1.181 	 5.2594 	 0.1897
160. 	 0.5224 	 0.1107 	 -1.221 	 5.4349 	 0.1962
170. 	 0.5496 	 0.1133 	 -1.259 	 5.6093 	 0.2023
180. 	 0.5763 	 0.1158 	 -1.296 	 5.7827 	 0.2081
190. 	 0.6024 	 0.1181 	 -1.331 	 5.9551 	 0.2136
200. 	 0.6281 	 0.1203 	 -1.365 	 6.1266 	 0.2188
220. 	 0.6782 	 0.1243 	 -1.428 	 6.4658 	 0.2286
240. 	 0.7267 	 0.1279 	 -1.487 	 6.8021 	 0.2375
260. 	 0.7736 	 0.1312 	 -1.543 	 7.1356 	 0.2458
280. 	 0.8192 	 0.1342 	 -1.596 	 7.4667 	 0.2534
300. 	 0.8636 	 0.1369 	 -1.646 	 7.7955 	 0.2605
320. 	 0.9067 	 0.1394 	 -1.693 	 8.1221 	 0.2671
340. 	 0.9488 	 0.1418 	 -1.738 	 8.4468 	 0.2733
360. 	 0.9899 	 0.1439 	 -1.782 	 8.7697 	 0.2791
380. 	 1.0301 	 0.1459 	 -1.823 	 9.0908 	 0.2846
400. 	 1.0694 	 0.1478 	 -1.863 	 9.4103 	 0.2898
420. 	 1.1078 	 0.1496 	 -1.902 	 9.7284 	 0.2947
440. 	 1.1455 	 0.1512 	 -1.939 	 10.0450 	 0.2993
460. 	 1.1824 	 0.1528 	 -1.975 	 10.3603 	 0.3037
480. 	 1.2187 	 0.1542 	 -2.009 	 10.6743 	 0.3079
500. 	 1.2543 	 0.1556 	 -2.043 	 10.9871 	 0.3119
550. 	 1.3407 	 0.1588 	 -2.122 	 11.7578 	 0.3211
600. 	 1.4236 	 0.1616 	 -2.196 	 12.5231 	 0.3294
650. 	 1.5035 	 0.1641 	 -2.265 	 13.2831 	 0.3369
700. 	 1.5806 	 0.1664 	 -2.331 	 14.0383 	 0.3437
750. 	 1.6552 	 0.1684 	 -2.393 	 14.7889 	 0.3499
800. 	 1.7276 	 0.1703 	 -2.451 	 15.5353 	 0.3557
850. 	 1.7979 	 0.1720 	 -2.508 	 16.2777 	 0.3610
900. 	 1.8663 	 0.1736 	 -2.561 	 17.0163 	 0.3660
950. 	 1.9329 	 0.1750 	 -2.613 	 17.7514 	 0.3706
1000. 	 1.9980 	 0.1764 	 -2.662 	 18.4831 	 0.3749
 	  	  	  	  	 
