* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: polySilicon     [3]
*    Element : arsenic     [3]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0121 	 0.0045 	 0.639 	 3.5623 	 0.0050
20. 	 0.0191 	 0.0070 	 0.625 	 3.5327 	 0.0078
30. 	 0.0254 	 0.0093 	 0.617 	 3.5167 	 0.0101
40. 	 0.0314 	 0.0114 	 0.610 	 3.5038 	 0.0123
50. 	 0.0371 	 0.0134 	 0.604 	 3.4918 	 0.0144
60. 	 0.0428 	 0.0154 	 0.599 	 3.4804 	 0.0164
70. 	 0.0484 	 0.0173 	 0.593 	 3.4695 	 0.0183
80. 	 0.0539 	 0.0192 	 0.587 	 3.4590 	 0.0202
90. 	 0.0595 	 0.0210 	 0.582 	 3.4488 	 0.0221
100. 	 0.0650 	 0.0228 	 0.577 	 3.4390 	 0.0239
110. 	 0.0706 	 0.0247 	 0.572 	 3.4293 	 0.0258
120. 	 0.0761 	 0.0264 	 0.566 	 3.4198 	 0.0276
130. 	 0.0817 	 0.0282 	 0.561 	 3.4103 	 0.0293
140. 	 0.0872 	 0.0300 	 0.556 	 3.4011 	 0.0311
150. 	 0.0928 	 0.0317 	 0.551 	 3.3919 	 0.0329
160. 	 0.0984 	 0.0335 	 0.546 	 3.3824 	 0.0346
170. 	 0.1040 	 0.0352 	 0.541 	 3.3737 	 0.0364
180. 	 0.1097 	 0.0369 	 0.535 	 3.3644 	 0.0381
190. 	 0.1153 	 0.0386 	 0.532 	 3.3580 	 0.0399
200. 	 0.1210 	 0.0403 	 0.527 	 3.3499 	 0.0416
220. 	 0.1324 	 0.0437 	 0.505 	 3.3129 	 0.0450
240. 	 0.1439 	 0.0470 	 0.485 	 3.2817 	 0.0484
260. 	 0.1554 	 0.0503 	 0.468 	 3.2566 	 0.0518
280. 	 0.1670 	 0.0535 	 0.453 	 3.2345 	 0.0551
300. 	 0.1787 	 0.0567 	 0.437 	 3.2116 	 0.0584
320. 	 0.1904 	 0.0598 	 0.426 	 3.1961 	 0.0617
340. 	 0.2022 	 0.0630 	 0.413 	 3.1782 	 0.0650
360. 	 0.2141 	 0.0660 	 0.401 	 3.1637 	 0.0683
380. 	 0.2260 	 0.0691 	 0.394 	 3.1547 	 0.0715
400. 	 0.2379 	 0.0721 	 0.380 	 3.1373 	 0.0747
420. 	 0.2499 	 0.0751 	 0.374 	 3.1300 	 0.0779
440. 	 0.2619 	 0.0780 	 0.366 	 3.1204 	 0.0811
460. 	 0.2739 	 0.0809 	 0.363 	 3.1169 	 0.0843
480. 	 0.2860 	 0.0837 	 0.361 	 3.1149 	 0.0874
500. 	 0.2981 	 0.0866 	 0.352 	 3.1042 	 0.0905
550. 	 0.3285 	 0.0935 	 0.316 	 3.0666 	 0.0982
600. 	 0.3589 	 0.1002 	 0.285 	 3.0376 	 0.1058
650. 	 0.3895 	 0.1067 	 0.260 	 3.0157 	 0.1133
700. 	 0.4201 	 0.1130 	 0.238 	 2.9983 	 0.1206
750. 	 0.4508 	 0.1192 	 0.219 	 2.9851 	 0.1278
800. 	 0.4814 	 0.1251 	 0.202 	 2.9741 	 0.1349
850. 	 0.5121 	 0.1309 	 0.188 	 2.9651 	 0.1419
900. 	 0.5427 	 0.1365 	 0.174 	 2.9571 	 0.1487
950. 	 0.5733 	 0.1419 	 0.162 	 2.9509 	 0.1554
1000. 	 0.6038 	 0.1472 	 0.151 	 2.9456 	 0.1620
 	  	  	  	  	 
