* ---------------------------------------------------------------
*
* Material: oxide
* Impurity: arsenic
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0115 	 0.0038 	 0.558 	 3.4036 	 0.0041
20. 	 0.0183 	 0.0060 	 0.547 	 3.3842 	 0.0064
30. 	 0.0244 	 0.0079 	 0.540 	 3.3732 	 0.0084
40. 	 0.0301 	 0.0097 	 0.535 	 3.3635 	 0.0102
50. 	 0.0357 	 0.0115 	 0.529 	 3.3535 	 0.0119
60. 	 0.0412 	 0.0132 	 0.523 	 3.3433 	 0.0136
70. 	 0.0467 	 0.0149 	 0.517 	 3.3329 	 0.0152
80. 	 0.0521 	 0.0165 	 0.510 	 3.3225 	 0.0168
90. 	 0.0575 	 0.0181 	 0.504 	 3.3120 	 0.0184
100. 	 0.0629 	 0.0197 	 0.497 	 3.3016 	 0.0200
110. 	 0.0683 	 0.0213 	 0.491 	 3.2912 	 0.0215
120. 	 0.0737 	 0.0229 	 0.484 	 3.2809 	 0.0230
130. 	 0.0792 	 0.0245 	 0.478 	 3.2708 	 0.0245
140. 	 0.0846 	 0.0260 	 0.471 	 3.2607 	 0.0260
150. 	 0.0901 	 0.0276 	 0.464 	 3.2507 	 0.0275
160. 	 0.0956 	 0.0291 	 0.457 	 3.2403 	 0.0290
170. 	 0.1011 	 0.0306 	 0.450 	 3.2295 	 0.0305
180. 	 0.1066 	 0.0321 	 0.445 	 3.2219 	 0.0320
190. 	 0.1121 	 0.0337 	 0.438 	 3.2132 	 0.0334
200. 	 0.1177 	 0.0351 	 0.432 	 3.2048 	 0.0349
220. 	 0.1289 	 0.0381 	 0.414 	 3.1802 	 0.0378
240. 	 0.1402 	 0.0410 	 0.397 	 3.1584 	 0.0407
260. 	 0.1515 	 0.0439 	 0.382 	 3.1391 	 0.0435
280. 	 0.1629 	 0.0468 	 0.368 	 3.1223 	 0.0464
300. 	 0.1744 	 0.0496 	 0.354 	 3.1067 	 0.0492
320. 	 0.1859 	 0.0524 	 0.342 	 3.0933 	 0.0520
340. 	 0.1975 	 0.0552 	 0.329 	 3.0797 	 0.0548
360. 	 0.2092 	 0.0579 	 0.318 	 3.0687 	 0.0576
380. 	 0.2209 	 0.0606 	 0.308 	 3.0586 	 0.0604
400. 	 0.2326 	 0.0632 	 0.296 	 3.0478 	 0.0631
420. 	 0.2444 	 0.0658 	 0.288 	 3.0398 	 0.0658
440. 	 0.2562 	 0.0684 	 0.277 	 3.0303 	 0.0685
460. 	 0.2680 	 0.0710 	 0.271 	 3.0247 	 0.0712
480. 	 0.2799 	 0.0735 	 0.264 	 3.0193 	 0.0739
500. 	 0.2918 	 0.0760 	 0.253 	 3.0105 	 0.0765
550. 	 0.3216 	 0.0820 	 0.227 	 2.9906 	 0.0831
600. 	 0.3516 	 0.0879 	 0.203 	 2.9744 	 0.0896
650. 	 0.3816 	 0.0936 	 0.182 	 2.9617 	 0.0959
700. 	 0.4116 	 0.0991 	 0.163 	 2.9515 	 0.1021
750. 	 0.4417 	 0.1044 	 0.146 	 2.9434 	 0.1082
800. 	 0.4717 	 0.1096 	 0.131 	 2.9369 	 0.1142
850. 	 0.5018 	 0.1146 	 0.117 	 2.9314 	 0.1201
900. 	 0.5317 	 0.1194 	 0.105 	 2.9272 	 0.1259
950. 	 0.5616 	 0.1241 	 0.094 	 2.9237 	 0.1316
1000. 	 0.5915 	 0.1287 	 0.083 	 2.9208 	 0.1372
 	  	  	  	  	 
