* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: aluminum    [5]
*    Element : arsenic     [3]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0105 	 0.0038 	 0.633 	 3.5490 	 0.0042
20. 	 0.0166 	 0.0060 	 0.619 	 3.5202 	 0.0066
30. 	 0.0221 	 0.0080 	 0.611 	 3.5042 	 0.0086
40. 	 0.0273 	 0.0098 	 0.604 	 3.4908 	 0.0105
50. 	 0.0324 	 0.0115 	 0.597 	 3.4783 	 0.0123
60. 	 0.0373 	 0.0132 	 0.591 	 3.4662 	 0.0140
70. 	 0.0423 	 0.0149 	 0.585 	 3.4545 	 0.0156
80. 	 0.0471 	 0.0165 	 0.579 	 3.4431 	 0.0173
90. 	 0.0520 	 0.0181 	 0.573 	 3.4320 	 0.0189
100. 	 0.0569 	 0.0197 	 0.567 	 3.4212 	 0.0205
110. 	 0.0618 	 0.0213 	 0.561 	 3.4106 	 0.0220
120. 	 0.0667 	 0.0228 	 0.556 	 3.4002 	 0.0236
130. 	 0.0716 	 0.0244 	 0.550 	 3.3899 	 0.0251
140. 	 0.0765 	 0.0259 	 0.544 	 3.3797 	 0.0267
150. 	 0.0815 	 0.0274 	 0.538 	 3.3697 	 0.0282
160. 	 0.0864 	 0.0289 	 0.532 	 3.3595 	 0.0297
170. 	 0.0914 	 0.0304 	 0.527 	 3.3502 	 0.0312
180. 	 0.0964 	 0.0319 	 0.519 	 3.3363 	 0.0327
190. 	 0.1014 	 0.0334 	 0.510 	 3.3221 	 0.0342
200. 	 0.1064 	 0.0349 	 0.502 	 3.3090 	 0.0357
220. 	 0.1165 	 0.0378 	 0.481 	 3.2757 	 0.0387
240. 	 0.1267 	 0.0407 	 0.462 	 3.2477 	 0.0416
260. 	 0.1370 	 0.0435 	 0.447 	 3.2252 	 0.0445
280. 	 0.1473 	 0.0463 	 0.432 	 3.2039 	 0.0474
300. 	 0.1576 	 0.0491 	 0.419 	 3.1867 	 0.0503
320. 	 0.1680 	 0.0519 	 0.407 	 3.1713 	 0.0531
340. 	 0.1785 	 0.0546 	 0.395 	 3.1558 	 0.0560
360. 	 0.1890 	 0.0572 	 0.382 	 3.1398 	 0.0588
380. 	 0.1995 	 0.0599 	 0.370 	 3.1248 	 0.0616
400. 	 0.2101 	 0.0625 	 0.358 	 3.1112 	 0.0644
420. 	 0.2208 	 0.0651 	 0.341 	 3.0921 	 0.0672
440. 	 0.2314 	 0.0676 	 0.332 	 3.0835 	 0.0699
460. 	 0.2421 	 0.0701 	 0.326 	 3.0773 	 0.0726
480. 	 0.2528 	 0.0726 	 0.318 	 3.0692 	 0.0754
500. 	 0.2636 	 0.0750 	 0.319 	 3.0694 	 0.0781
550. 	 0.2905 	 0.0810 	 0.289 	 3.0406 	 0.0847
600. 	 0.3176 	 0.0868 	 0.261 	 3.0171 	 0.0913
650. 	 0.3447 	 0.0924 	 0.237 	 2.9982 	 0.0977
700. 	 0.3718 	 0.0979 	 0.217 	 2.9840 	 0.1040
750. 	 0.3990 	 0.1031 	 0.200 	 2.9724 	 0.1102
800. 	 0.4262 	 0.1083 	 0.185 	 2.9636 	 0.1163
850. 	 0.4533 	 0.1132 	 0.172 	 2.9563 	 0.1223
900. 	 0.4804 	 0.1180 	 0.160 	 2.9498 	 0.1282
950. 	 0.5075 	 0.1227 	 0.148 	 2.9440 	 0.1340
1000. 	 0.5345 	 0.1272 	 0.137 	 2.9395 	 0.1397
 	  	  	  	  	 
