* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: polySilicon     [3]
*    Element : antimony    [4]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0121 	 0.0037 	 0.546 	 3.3824 	 0.0040
20. 	 0.0184 	 0.0056 	 0.542 	 3.3752 	 0.0060
30. 	 0.0237 	 0.0071 	 0.542 	 3.3757 	 0.0077
40. 	 0.0286 	 0.0086 	 0.542 	 3.3765 	 0.0092
50. 	 0.0331 	 0.0100 	 0.542 	 3.3766 	 0.0106
60. 	 0.0375 	 0.0112 	 0.542 	 3.3761 	 0.0119
70. 	 0.0417 	 0.0125 	 0.541 	 3.3750 	 0.0132
80. 	 0.0458 	 0.0137 	 0.541 	 3.3736 	 0.0144
90. 	 0.0499 	 0.0149 	 0.540 	 3.3720 	 0.0156
100. 	 0.0539 	 0.0161 	 0.539 	 3.3701 	 0.0167
110. 	 0.0578 	 0.0172 	 0.537 	 3.3680 	 0.0178
120. 	 0.0617 	 0.0184 	 0.536 	 3.3659 	 0.0189
130. 	 0.0655 	 0.0195 	 0.535 	 3.3636 	 0.0200
140. 	 0.0693 	 0.0206 	 0.534 	 3.3613 	 0.0211
150. 	 0.0731 	 0.0217 	 0.532 	 3.3589 	 0.0221
160. 	 0.0769 	 0.0228 	 0.531 	 3.3565 	 0.0232
170. 	 0.0807 	 0.0239 	 0.529 	 3.3540 	 0.0242
180. 	 0.0844 	 0.0249 	 0.528 	 3.3514 	 0.0252
190. 	 0.0882 	 0.0260 	 0.526 	 3.3488 	 0.0262
200. 	 0.0919 	 0.0271 	 0.525 	 3.3462 	 0.0272
220. 	 0.0993 	 0.0292 	 0.517 	 3.3338 	 0.0292
240. 	 0.1068 	 0.0312 	 0.510 	 3.3222 	 0.0312
260. 	 0.1142 	 0.0333 	 0.504 	 3.3119 	 0.0331
280. 	 0.1216 	 0.0353 	 0.498 	 3.3023 	 0.0351
300. 	 0.1290 	 0.0374 	 0.492 	 3.2933 	 0.0370
320. 	 0.1364 	 0.0394 	 0.487 	 3.2848 	 0.0389
340. 	 0.1439 	 0.0414 	 0.482 	 3.2766 	 0.0407
360. 	 0.1513 	 0.0434 	 0.476 	 3.2687 	 0.0426
380. 	 0.1588 	 0.0454 	 0.471 	 3.2610 	 0.0445
400. 	 0.1663 	 0.0474 	 0.466 	 3.2534 	 0.0463
420. 	 0.1738 	 0.0493 	 0.461 	 3.2461 	 0.0482
440. 	 0.1813 	 0.0513 	 0.457 	 3.2394 	 0.0500
460. 	 0.1888 	 0.0532 	 0.451 	 3.2312 	 0.0518
480. 	 0.1963 	 0.0551 	 0.447 	 3.2255 	 0.0537
500. 	 0.2039 	 0.0571 	 0.442 	 3.2188 	 0.0555
550. 	 0.2229 	 0.0618 	 0.425 	 3.1952 	 0.0600
600. 	 0.2420 	 0.0665 	 0.410 	 3.1747 	 0.0644
650. 	 0.2612 	 0.0712 	 0.396 	 3.1566 	 0.0689
700. 	 0.2804 	 0.0758 	 0.383 	 3.1404 	 0.0733
750. 	 0.2998 	 0.0803 	 0.371 	 3.1259 	 0.0777
800. 	 0.3193 	 0.0848 	 0.359 	 3.1125 	 0.0820
850. 	 0.3389 	 0.0892 	 0.348 	 3.1007 	 0.0864
900. 	 0.3585 	 0.0936 	 0.338 	 3.0893 	 0.0907
950. 	 0.3783 	 0.0980 	 0.328 	 3.0787 	 0.0949
1000. 	 0.3980 	 0.1022 	 0.319 	 3.0698 	 0.0992
 	  	  	  	  	 
