* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: Silicon-nitride  [4]
*    Element : antimony         [4]
*
*energy    rp     	drp   		gamma 	 beta2    	ldrp
10. 	 0.0077 	 0.0021 	 0.465 	 3.2511 	 0.0022
20. 	 0.0117 	 0.0032 	 0.462 	 3.2467 	 0.0034
30. 	 0.0151 	 0.0041 	 0.462 	 3.2476 	 0.0043
40. 	 0.0183 	 0.0049 	 0.463 	 3.2492 	 0.0052
50. 	 0.0212 	 0.0057 	 0.464 	 3.2502 	 0.0059
60. 	 0.0240 	 0.0064 	 0.464 	 3.2505 	 0.0067
70. 	 0.0267 	 0.0071 	 0.464 	 3.2503 	 0.0074
80. 	 0.0294 	 0.0078 	 0.464 	 3.2496 	 0.0081
90. 	 0.0320 	 0.0085 	 0.463 	 3.2486 	 0.0087
100. 	 0.0345 	 0.0092 	 0.462 	 3.2474 	 0.0094
110. 	 0.0370 	 0.0099 	 0.461 	 3.2459 	 0.0100
120. 	 0.0395 	 0.0105 	 0.460 	 3.2442 	 0.0107
130. 	 0.0420 	 0.0112 	 0.459 	 3.2423 	 0.0113
140. 	 0.0445 	 0.0118 	 0.457 	 3.2404 	 0.0119
150. 	 0.0469 	 0.0124 	 0.456 	 3.2383 	 0.0125
160. 	 0.0494 	 0.0131 	 0.455 	 3.2361 	 0.0131
170. 	 0.0518 	 0.0137 	 0.453 	 3.2338 	 0.0136
180. 	 0.0542 	 0.0143 	 0.451 	 3.2315 	 0.0142
190. 	 0.0566 	 0.0149 	 0.450 	 3.2290 	 0.0148
200. 	 0.0590 	 0.0156 	 0.448 	 3.2265 	 0.0154
220. 	 0.0638 	 0.0168 	 0.441 	 3.2170 	 0.0165
240. 	 0.0686 	 0.0180 	 0.435 	 3.2079 	 0.0176
260. 	 0.0734 	 0.0192 	 0.429 	 3.1995 	 0.0187
280. 	 0.0782 	 0.0204 	 0.423 	 3.1918 	 0.0198
300. 	 0.0830 	 0.0216 	 0.417 	 3.1844 	 0.0209
320. 	 0.0878 	 0.0227 	 0.412 	 3.1773 	 0.0220
340. 	 0.0926 	 0.0239 	 0.407 	 3.1704 	 0.0230
360. 	 0.0975 	 0.0251 	 0.401 	 3.1637 	 0.0241
380. 	 0.1023 	 0.0262 	 0.396 	 3.1572 	 0.0252
400. 	 0.1071 	 0.0274 	 0.391 	 3.1508 	 0.0262
420. 	 0.1120 	 0.0285 	 0.386 	 3.1447 	 0.0273
440. 	 0.1169 	 0.0297 	 0.381 	 3.1389 	 0.0283
460. 	 0.1217 	 0.0308 	 0.376 	 3.1326 	 0.0294
480. 	 0.1266 	 0.0319 	 0.371 	 3.1267 	 0.0304
500. 	 0.1315 	 0.0331 	 0.367 	 3.1215 	 0.0314
550. 	 0.1438 	 0.0358 	 0.352 	 3.1050 	 0.0340
600. 	 0.1562 	 0.0386 	 0.338 	 3.0897 	 0.0366
650. 	 0.1687 	 0.0413 	 0.325 	 3.0759 	 0.0391
700. 	 0.1812 	 0.0440 	 0.313 	 3.0637 	 0.0416
750. 	 0.1938 	 0.0467 	 0.302 	 3.0526 	 0.0441
800. 	 0.2064 	 0.0493 	 0.290 	 3.0422 	 0.0466
850. 	 0.2191 	 0.0519 	 0.280 	 3.0331 	 0.0491
900. 	 0.2318 	 0.0544 	 0.270 	 3.0242 	 0.0516
950. 	 0.2446 	 0.0569 	 0.260 	 3.0162 	 0.0540
1000. 	 0.2575 	 0.0594 	 0.252 	 3.0092 	 0.0564
