* ---------------------------------------------------------------
*
*    Material: Silicon-nitride  [4]
*    Element : arsenic          [3]
*
*     energy    rp     drp   gamma  beta2    ldrp
10. 	 0.0076 	 0.0025 	 0.553 	 3.3947 	 0.0027
20. 	 0.0120 	 0.0039 	 0.541 	 3.3751 	 0.0042
30. 	 0.0160 	 0.0052 	 0.535 	 3.3641 	 0.0055
40. 	 0.0197 	 0.0064 	 0.530 	 3.3545 	 0.0068
50. 	 0.0234 	 0.0076 	 0.524 	 3.3448 	 0.0079
60. 	 0.0270 	 0.0087 	 0.518 	 3.3349 	 0.0090
70. 	 0.0305 	 0.0098 	 0.512 	 3.3249 	 0.0101
80. 	 0.0341 	 0.0109 	 0.506 	 3.3148 	 0.0112
90. 	 0.0376 	 0.0120 	 0.499 	 3.3046 	 0.0122
100. 	 0.0411 	 0.0130 	 0.493 	 3.2945 	 0.0132
110. 	 0.0447 	 0.0141 	 0.487 	 3.2845 	 0.0142
120. 	 0.0482 	 0.0151 	 0.480 	 3.2745 	 0.0153
130. 	 0.0518 	 0.0161 	 0.474 	 3.2646 	 0.0163
140. 	 0.0553 	 0.0172 	 0.467 	 3.2548 	 0.0173
150. 	 0.0589 	 0.0182 	 0.461 	 3.2451 	 0.0182
160. 	 0.0625 	 0.0192 	 0.454 	 3.2351 	 0.0192
170. 	 0.0661 	 0.0202 	 0.448 	 3.2263 	 0.0202
180. 	 0.0697 	 0.0212 	 0.440 	 3.2160 	 0.0212
190. 	 0.0733 	 0.0222 	 0.434 	 3.2063 	 0.0222
200. 	 0.0770 	 0.0232 	 0.426 	 3.1966 	 0.0231
220. 	 0.0843 	 0.0251 	 0.409 	 3.1730 	 0.0251
240. 	 0.0917 	 0.0271 	 0.392 	 3.1514 	 0.0270
260. 	 0.0991 	 0.0290 	 0.376 	 3.1326 	 0.0289
280. 	 0.1065 	 0.0308 	 0.362 	 3.1163 	 0.0308
300. 	 0.1140 	 0.0327 	 0.348 	 3.1006 	 0.0326
320. 	 0.1216 	 0.0345 	 0.336 	 3.0872 	 0.0345
340. 	 0.1291 	 0.0364 	 0.323 	 3.0741 	 0.0363
360. 	 0.1367 	 0.0382 	 0.311 	 3.0620 	 0.0382
380. 	 0.1444 	 0.0399 	 0.302 	 3.0535 	 0.0400
400. 	 0.1520 	 0.0417 	 0.290 	 3.0421 	 0.0418
420. 	 0.1597 	 0.0434 	 0.282 	 3.0345 	 0.0436
440. 	 0.1675 	 0.0451 	 0.273 	 3.0268 	 0.0454
460. 	 0.1752 	 0.0468 	 0.266 	 3.0210 	 0.0472
480. 	 0.1829 	 0.0484 	 0.259 	 3.0147 	 0.0490
500. 	 0.1907 	 0.0501 	 0.251 	 3.0082 	 0.0508
550. 	 0.2102 	 0.0541 	 0.223 	 2.9879 	 0.0551
600. 	 0.2298 	 0.0580 	 0.198 	 2.9712 	 0.0594
650. 	 0.2494 	 0.0617 	 0.176 	 2.9585 	 0.0636
700. 	 0.2690 	 0.0653 	 0.157 	 2.9483 	 0.0677
750. 	 0.2886 	 0.0689 	 0.139 	 2.9404 	 0.0718
800. 	 0.3082 	 0.0723 	 0.124 	 2.9340 	 0.0758
850. 	 0.3279 	 0.0756 	 0.110 	 2.9289 	 0.0797
900. 	 0.3474 	 0.0788 	 0.097 	 2.9248 	 0.0835
950. 	 0.3670 	 0.0819 	 0.086 	 2.9215 	 0.0873
1000. 	 0.3864 	 0.0849 	 0.075 	 2.9188 	 0.0910
 	  	  	  	  	 
